Подвесные лодочные моторы Evinrude
| EVINRUDE® E-TEC® INLINE OUTBOARD | ||||||||||
| Модель | Мощность л.с. |
Кол-во цилиндров, объем см3 |
Цвет мотора | Масса, кг |
Нога | Запуск двигателя |
Управление | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E40 DRL SU | 2-тактный | 40 | 1-2 / 864 | синий | 105 | 508 мм | ручной | дистанция | по запросу | |
| E40 DPL SU | 2-тактный | 40 | 1-2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E50 DPL SU | 2-тактный | 50 | 1-2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E60 DPL SU | 2-тактный | 60 | 1-2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E75 DPL SU | 2-тактный | 75 | 1-3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E90 DPL SU | 2-тактный | 90 | 1-3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E90 DSL SU | 2-тактный | 90 | 1-3 / 1295 | белый | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E90 DSL SU | 2-тактный | 90 | 1-3 / 1295 | белый | 148 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| EVINRUDE® E-TEC® 60° V-4 OUTBOARD | ||||||||||
| Модель | Мощность л.с. |
Кол-во цилиндров, объем см3 |
Цвет мотора | Масса, кг |
Нога | Запуск двигателя |
Управление | Цена | ||
| E115 DPL SU | 2-тактный | 115 | 60° V-4 / 1726 | синий | 167 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E115 DSL SU | 2-тактный | 115 | 60° V-4 / 1726 | белый | 167 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E115 DPX SU | 2-тактный | 115 | 60° V-4 / 1726 | белый | 170 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| EVINRUDE® E-TEC® 60° V-6 OUTBOARD | ||||||||||
| Модель | Мощность л.с. |
Кол-во цилиндров, объем см3 |
Цвет мотора | Масса, кг |
Нога | Запуск двигателя |
Управление | Цена | ||
| E150 DPL SU | 2-тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E150 DSL SU | 2-тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E150 DHL SU | 2-тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E150 DPX SU | 2-тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E150 DCX SU | 2-тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E175 DPL SU | 2-тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E175 DSL SU | 2-тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E175 DPX SU | 2-тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E175 DCX SU | 2-тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 DPL SU | 2-тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 DSL SU | 2-тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 DPX SU | 2-тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 DCX SU | 2-тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| EVINRUDE® E-TEC® 90° V-6 OUTBOARD | ||||||||||
| Модель | Мощность л.с. |
Кол-во цилиндров, объем см3 |
Цвет мотора | Масса, кг |
Нога | Запуск двигателя |
Управление | Цена | ||
| E200 DHL SU | 2-тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | синий | 231 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 HSL SU | 2-тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 231 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 DHX SU | 2-тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E200 HCX SU | 2-тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DPL SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 234 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DHL SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 231 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DPX SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DCX SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DHX SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 233 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DPZ SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E225 DCZ SU | 2-тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E250 DPL SU | 2-тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | синий | 234 | 508 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E250 DPX SU | 2-тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E250 DCX SU | 2-тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E250 DPZ SU | 2-тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция | по запросу | |
| E250 DCZ SU | 2-тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция | по запросу | |